SUNECON防錆洗浄剤
サンエコンの「防錆洗浄剤」は、鉄、アルミニウム部品など金属加工工程での防錆洗浄剤としてご使用頂けます。
製品名 | 性状等 | 主な用途及び実績 | 特徴 | 使用方法 | 関係法規 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液温 | 濃度 | 用法 | 毒劇法 | 消防法 | 安衛法 | PRTR | ||||
A-8700 | 弱アルカリ性 | 自動車産業をはじめ幅広い分野において、防錆洗浄剤としてご使用頂けます。 鉄、鋳物系及び非鉄金属の各種部品洗浄にご使用頂けます。 希釈倍率を変え経済的にご使用頂けます。 |
低泡性のためシャワー洗浄で使用可能です。水リンスせず、そのまま乾燥させると防錆剤として働きます。 洗浄後の乾燥性も良く作業者への負担軽減、生産性の向上をお約束します。 |
常温~70℃ | 3~10%希釈使用 | シャワー洗浄、超音波洗浄、浸漬洗浄 | - | - | - | - |
A-8900 | 弱アルカリ性 |
希釈使用可能なので経済的です。 |
鉄、アルミニウム部品など金属加工工程での防錆洗浄剤としてご使用頂けます。 | 常温~70℃ | 3~10%希釈使用 | 超音波洗浄、シャワースプレー洗浄、浸漬洗浄 | - | - | - | - |
製品名 | A-8700 | |
---|---|---|
性状等 | 弱アルカリ性 | |
主な用途及び実績 | 自動車産業をはじめ幅広い分野において、防錆洗浄剤としてご使用頂けます。 鉄、鋳物系及び非鉄金属の各種部品洗浄にご使用頂けます。 希釈倍率を変え経済的にご使用頂けます。 |
|
特徴 | 低泡性のためシャワー洗浄で使用可能です。水リンスせず、そのまま乾燥させると防錆剤として働きます。 洗浄後の乾燥性も良く作業者への負担軽減、生産性の向上をお約束します。 |
|
使用方法 | 液温 | 常温~70℃ |
濃度 | 3~10%希釈使用 | |
用法 | シャワー洗浄、超音波洗浄、浸漬洗浄 | |
関係法規 | 毒劇法 | - |
消防法 | - | |
安衛法 | - | |
PRTR | - |
製品名 | A-8900 | |
---|---|---|
性状等 | 弱アルカリ性 | |
主な用途及び実績 | 希釈使用可能なので経済的です。 |
|
特徴 | 鉄、アルミニウム部品など金属加工工程での防錆洗浄剤としてご使用頂けます。 | |
使用方法 | 液温 | 常温~70℃ |
濃度 | 3~10%希釈使用 | |
用法 | 超音波洗浄、シャワースプレー洗浄、浸漬洗浄 | |
関係法規 | 毒劇法 | - |
消防法 | - | |
安衛法 | - | |
PRTR | - |
- 〒103-0004東京都中央区東日本橋2-8-11
- 03-5687-1931 平日9:00-17:00
- 03-5687-1933 24時間受付
- お問い合わせ
- 製品カタログ
- 資料請求
- 03-5687-1931