SUNECON洗浄剤
サンエコンの「洗浄剤」は、通常では除去困難なハードな油脂汚れや、グリス、タール状の汚れを洗浄除去します。
製品名 | 性状等 | 主な用途及び実績 | 特徴 | 使用方法 | 関係法規 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液温 | 濃度 | 用法 | 毒劇法 | 消防法 | 安衛法 | PRTR | ||||
A-8800H | アルカリ性 | 鉄材、プラスチックの脱脂洗浄 油圧作動油、グリスの洗浄除去 |
水溶性、リンス不要 低泡・強力タイプ 防錆効果あり |
50~70℃ | 2~10% | スプレー (洗浄機) | - | - | 該当 | 該当 | SBW | 弱アルカリ性 | オイルタンク洗浄 |
油水分離型 |
常温~60℃ | タンク容量に対して 0.0003%~ | 浸漬・シャワー | - | - | 該当 | - |
R-300K | 強アルカリ性 | 鉄材のヤニ、カーボン汚れ落とし エポキシ/ウレタン系接着剤の除去 焼付/電着塗装の剥離除去 |
水溶性 剥離・強力タイプ |
常温~80℃ | 原液~希釈可 | 浸漬/掛洗 | 劇物 | - | 該当 | - |
Aℓ-K | アルカリ性 | アルミ材の脱脂洗浄 (加工後の油や研磨剤除去) |
水溶性 |
常温~60℃ | 5~20% | 浸漬/掛洗 | - | - | - | - |
製品名 | A-8700 | |
---|---|---|
性状等 | 弱アルカリ性 | |
主な用途及び実績 | 鉄材、プラスチックの脱脂洗浄 |
|
特徴 | 水溶性、リンス不要 防錆効果あり |
|
使用方法 | 液温 | 常温~70℃ |
濃度 | 2~10% | |
用法 | 浸漬/掛洗 | |
関係法規 | 毒劇法 | - |
消防法 | - | |
安衛法 | - | |
PRTR | - |
製品名 | A-8800H | |
---|---|---|
性状等 | アルカリ性 | |
主な用途及び実績 | 鉄材、プラスチックの脱脂洗浄 油圧作動油、グリスの洗浄除去 |
|
特徴 | 水溶性、リンス不要 低泡・強力タイプ 防錆効果あり |
|
使用方法 | 液温 | 50~70℃ |
濃度 | 2~10% | |
用法 | スプレー (洗浄機) | |
関係法規 | 毒劇法 | - |
消防法 | - | |
安衛法 | 該当 | |
PRTR | 該当 |
製品名 | SBW | |
---|---|---|
性状等 | 弱アルカリ性 | |
主な用途及び実績 | オイルタンク洗浄 |
|
特徴 | 油水分離型 |
|
使用方法 | 液温 | 常温~60℃ |
濃度 | タンク容量に対して 0.0003%~ | |
用法 | 浸漬・シャワー | |
関係法規 | 毒劇法 | - |
消防法 | - | |
安衛法 | 該当 | |
PRTR | - |
製品名 | R-300K | |
---|---|---|
性状等 | 強アルカリ性 | |
主な用途及び実績 | 鉄材のヤニ、カーボン汚れ落とし エポキシ/ウレタン系接着剤の除去 焼付/電着塗装の剥離除去 |
|
特徴 | 水溶性 剥離・強力タイプ |
|
使用方法 | 液温 | 常温~80℃ |
濃度 | 原液~希釈可 | |
用法 | 浸漬/掛洗 | |
関係法規 | 毒劇法 | 劇物 |
消防法 | - | |
安衛法 | 該当 | |
PRTR | - |
製品名 | Aℓ-K | |
---|---|---|
性状等 | アルカリ性 | |
主な用途及び実績 | アルミ材の脱脂洗浄 (加工後の油や研磨剤除去) |
|
特徴 | 水溶性 |
|
使用方法 | 液温 | 常温~60℃ |
濃度 | 5~20% | |
用法 | 浸漬/掛洗 | |
関係法規 | 毒劇法 | - |
消防法 | - | |
安衛法 | - | |
PRTR | - |
- 〒103-0004東京都中央区東日本橋2-8-11
- 03-5687-1931 平日9:00-17:00
- 03-5687-1933 24時間受付
- お問い合わせ
- 製品カタログ
- 資料請求
- 03-5687-1931