SUNECON剥離剤の種類別補足
各種製品の特長
長所 | 安全性が高く、消防法の規制から外れる(一部危険物あり) 比較的安価で任意に水希釈が可能、洗浄機での使用もできる(対応品のみ) 環境安全性に優れる |
|
---|---|---|
短所 | 錆が発生しやすい(水によるリンス後) 乾燥性が悪い (塩化メチレン系と比較して) 酸やアルカリによる被洗浄物へのダメージ懸念 (但し、液の選定によって対応可能) 発泡しやすい(低泡タイプあり) |
|
注意事項 | 鉄材等に使用の場合、リンス後の防錆処理が必要 (防錆効果を持つ製品もあり) 原液およびリンス水がpH:2.0以下またはpH:12.5以上の場合は特別管理産業廃棄物に該当 |
長所 | 剥離洗浄性に優れ、水によるリンスが可能 消防法の規制から外れる(引火点なし) 環境安全性に優れる |
|
---|---|---|
短所 | 乾燥性が悪い(塩化メチレン系と比較して) 酸やアルカリによる被洗浄物へのダメージ懸念 (但し、液の選定によって対応可能) 原液加温使用が前提、使用劣化により液分離が発生 (水分および原液の補給管理が必要) |
|
注意事項 | 鉄材等に使用の場合、リンス後の防錆処理が必要 原液およびリンス水がpH:2.0以下またはpH:12.5以上の場合は特別管理産業廃棄物に該当 水質汚濁防止法に該当 |
長所 | 油脂溶解力に優れる 非鉄系軽金属にも使用できる 環境安全性に優れる(塩化メチレンと比較して) |
|
---|---|---|
短所 | 臭気、刺激性がある 粘度が高めのため、細部の洗浄性が悪い 乾燥性が悪い(塩化メチレン系と比較して) |
|
注意事項 | 水質汚濁防止法に該当 消防法に該当 (引火点あり) |
長所 | 油脂溶解力に優れ、浸透性・乾燥性が良い 非鉄系軽金属にも使用できる 不燃性であり、消防法の規制から外れる |
|
---|---|---|
短所 | 低沸点(40℃)で気化しやすい 臭気、刺激性がある |
|
注意事項 | 労働安全衛生法(特化則)、労働基準法、PRTR法に該当 水質汚濁防止法、土壌汚染対策法、特別管理産業廃棄物に該当 |
- 〒103-0004東京都中央区東日本橋2-8-11
- 03-5687-1931 平日9:00-17:00
- 03-5687-1933 24時間受付
- お問い合わせ
- 製品カタログ
- 資料請求
- 03-5687-1931